<i id="ar0tt"></i>
    1. <thead id="ar0tt"></thead>

        歡迎您來安順人才網(wǎng)

        手機APP
        當(dāng)前位置 首頁 > 職場薪聞 > HR資訊 > 招聘選拔 > 黃果樹旅游區(qū)2017年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員公告(六)(面試公告)
        黃果樹旅游區(qū)2017年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員公告(六)(面試公告)
        作者:安順人事考試信息網(wǎng) 時間:2017/9/15 閱讀:3230次

        根據(jù)《黃果樹旅游區(qū)2017年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》的規(guī)定,為做好我區(qū)2017年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試工作,現(xiàn)將面試有關(guān)事宜通知如下:

        一、管理處、區(qū)直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位面試時間及地點

        1、面試時間:2017年9月23日(星期六)上午9:00

        2、面試地點:黃果樹旅游區(qū)思源實驗學(xué)校

        管理處、區(qū)直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位面試人員名單詳見附件1。

        二、教師崗位面試時間及地點

        1、面試時間:2017年9月23日(星期六)上午9:00

        2、面試地點:黃果樹旅游區(qū)民族中學(xué)

        教師崗位面試人員名單詳見附件2。

        三、《面試準(zhǔn)考證》領(lǐng)取的時間及地點

        考生需持《筆試準(zhǔn)考證》、有效《居民身份證》于2017年9月21日-22日到黃果樹旅游區(qū)管委會四樓工委政治部辦公室領(lǐng)取。

        四、有關(guān)事宜

        (一)面試環(huán)節(jié)

        1、管理處、區(qū)直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位面試

        面試采取結(jié)構(gòu)化方式進行,按百分制計算。

        招聘計劃數(shù)與進入面試人數(shù)達到1:3比例的崗位,按各招聘崗位總成績由高分到低分順序,按1:1的比例確定體檢人員;招聘計劃數(shù)與進入面試人數(shù)達不到1:3比例的崗位,考生面試成績須達本考場當(dāng)日“實考考生平均分”及以上,按各招聘崗位總成績由高分到低分順序,按1:1的比例確定體檢人員。未參加面試的考生取消進入下一環(huán)節(jié)資格。

        2、教師崗位面試

        面試采取說課的方式進行,按百分制計算。

        招聘計劃數(shù)與進入面試人數(shù)達到1:3比例的崗位,按各招聘崗位總成績由高分到低分順序,按1:1的比例確定體檢人員;招聘計劃數(shù)與進入面試人數(shù)達不到1:3比例的崗位,考生面試成績須達60分及以上,按各招聘崗位總成績由高分到低分順序,按1:1的比例確定體檢人員。未參加面試的考生取消進入下一環(huán)節(jié)資格。

        (二)面試人員于面試當(dāng)日上午8∶00前到達面試地點

        憑《面試準(zhǔn)考證》、有效《居民身份證》(含在有效期內(nèi)的《臨時居民身份證》)原件進入候考室,8∶30仍未進入指定候考室的面試人員視為自動棄權(quán),責(zé)任自負。

        (三)面試考生注意事項

        請務(wù)必在面試前,注意查看參加面試時間、地點,安排好食宿,提前做好參加面試的相關(guān)準(zhǔn)備工作并請自帶飲用水;考生在領(lǐng)取《面試準(zhǔn)考證》時,請務(wù)必仔細核對《面試準(zhǔn)考證》上面的信息并認真閱讀面試人員須知,按提示要求做好相關(guān)準(zhǔn)備工作,如信息有誤請及時與區(qū)招聘辦聯(lián)系;面試考生要保持通訊暢通,聯(lián)系方式發(fā)生變化的請及時告知區(qū)招聘辦;區(qū)招聘辦在招聘各環(huán)節(jié)發(fā)布的各項招聘信息將在黃果樹管委會門戶網(wǎng)站http://www.gzhgs.gov.cn上進行公布,請考生密切注意,如因考生未閱而引起的后果由考生本人承擔(dān)。

        咨詢電話:0851-33596046(管理處、區(qū)直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位)

        0851-33596095(教師崗位)

        附件1:黃果樹旅游區(qū)2017年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員進入面試環(huán)節(jié)人員名單(管理處、區(qū)直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位).xls

        附件1 黃果樹旅游區(qū)2017年面向社會公開招聘事業(yè)
        單位工作人員進入面試環(huán)節(jié)人員名單(管理處、區(qū)直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位)
        序號 準(zhǔn)考
        證號
        報名序號 姓名 報考
        單位
        報考崗位 職位
        代碼
        招聘人數(shù) 公共基礎(chǔ)知識筆試成績 排名 備注
        1 08026506 1926 齊亞芳 0101黃果樹旅游區(qū)龍宮風(fēng)景名勝區(qū)管理處 01管理崗位 010101 1 121.50 1
        2 08011402 0392 趙尚志 0101黃果樹旅游區(qū)龍宮風(fēng)景名勝區(qū)管理處 01管理崗位 010101 1 114.00 2
        3 08011523 0443 劉莉 0101黃果樹旅游區(qū)龍宮風(fēng)景名勝區(qū)管理處 01管理崗位 010101 1 113.00 3
        4 08010102 0002 趙浩翔 0101黃果樹旅游區(qū)龍宮風(fēng)景名勝區(qū)管理處 02管理崗位 010102 1 114.00 1
        5 08025214 1544 李叢濤 0101黃果樹旅游區(qū)龍宮風(fēng)景名勝區(qū)管理處 02管理崗位 010102 1 113.00 2
        6 08012304 0664 蘭華煒 0101黃果樹旅游區(qū)龍宮風(fēng)景名勝區(qū)管理處 02管理崗位 010102 1 110.00 3
        7 08027102 2102 孫慶梅 0102黃果樹旅游區(qū)屯堡文化風(fēng)景名勝區(qū)管理處 01管理崗位 010201 1 122.00 1
        8 08027821 2331 嚴(yán)俊瑩 0102黃果樹旅游區(qū)屯堡文化風(fēng)景名勝區(qū)管理處 01管理崗位 010201 1 110.50 2
        9 08024304 1264 范能 0102黃果樹旅游區(qū)屯堡文化風(fēng)景名勝區(qū)管理處 01管理崗位 010201 1 109.50 3
        10 08010809 0219 譚惠 0102黃果樹旅游區(qū)屯堡文化風(fēng)景名勝區(qū)管理處 02專業(yè)技術(shù)崗位 010202 1 117.00 1
        11 08011008 0278 蘇仕國 0102黃果樹旅游區(qū)屯堡文化風(fēng)景名勝區(qū)管理處 02專業(yè)技術(shù)崗位 010202 1 116.50 2 并列第2
        12 08011515 0435 鎖慧麗 0102黃果樹旅游區(qū)屯堡文化風(fēng)景名勝區(qū)管理處 02專業(yè)技術(shù)崗位 010202 1 116.50 2 并列第2
        13 08027515 2235 李柯函 0201黃果樹旅游區(qū)紀(jì)工委紀(jì)檢監(jiān)察舉報中心 01管理崗位 020101 1 115.50 1 并列第1
        14 08028009 2379 周筱霽 0201黃果樹旅游區(qū)紀(jì)工委紀(jì)檢監(jiān)察舉報中心 01管理崗位 020101 1 115.50 1 并列第1
        15 08028207 2437 景華虎 0201黃果樹旅游區(qū)紀(jì)工委紀(jì)檢監(jiān)察舉報中心 01管理崗位 020101 1 112.00 2
        16 08012128 0628 徐文驍 0202黃果樹旅游區(qū)工(管)委辦公室應(yīng)急值守中心 01管理崗位 020201 1 121.50 1
        17 08026514 1934 漆昊 0202黃果樹旅游區(qū)工(管)委辦公室應(yīng)急值守中心 01管理崗位 020201 1 114.50 2
        18 08026819 2029 曾亞平 0202黃果樹旅游區(qū)工(管)委辦公室應(yīng)急值守中心 01管理崗位 020201 1 110.00 3
        19 08025914 1754 何占堃 0203黃果樹旅游區(qū)政治部新聞傳媒中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 020301 1 115.50 1 并列第1
        20 08027118 2118 方園 0203黃果樹旅游區(qū)政治部新聞傳媒中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 020301 1 115.50 1 并列第1
        21 08012323 0683 陳曼 0203黃果樹旅游區(qū)政治部新聞傳媒中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 020301 1 115.00 2 并列第2
        22 08024116 1216 劉歡 0203黃果樹旅游區(qū)政治部新聞傳媒中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 020301 1 115.00 2 并列第2
        23 08010407 0097 鄧金選 0204黃果樹旅游區(qū)政治部人才服務(wù)中心 01管理崗位 020401 1 112.50 1
        24 08024528 1348 周文波 0204黃果樹旅游區(qū)政治部人才服務(wù)中心 01管理崗位 020401 1 112.00 2 并列第2
        25 08028208 2438 孟賓 0204黃果樹旅游區(qū)政治部人才服務(wù)中心 01管理崗位 020401 1 112.00 2 并列第2
        26 08011426 0416 黃智 0205黃果樹旅游區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局黃果樹水庫管理所 01專業(yè)技術(shù)崗位 020501 1 115.00 1
        27 08012511 0731 劉思賢 0205黃果樹旅游區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局黃果樹水庫管理所 01專業(yè)技術(shù)崗位 020501 1 107.50 2
        28 08012208 0638 周桃 0205黃果樹旅游區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局黃果樹水庫管理所 01專業(yè)技術(shù)崗位 020501 1 101.00 3
        29 08010110 0010 楊亞男 0206黃果樹旅游區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理局交通運輸管理服務(wù)中心 01管理崗位 020601 1 106.50 1
        30 08010620 0170 班世玉 0206黃果樹旅游區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理局交通運輸管理服務(wù)中心 01管理崗位 020601 1 100.50 2
        31 08011708 0488 顧娟 0206黃果樹旅游區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理局交通運輸管理服務(wù)中心 01管理崗位 020601 1 100.00 3
        32 08010623 0173 高斯琦 0206黃果樹旅游區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理局交通運輸管理服務(wù)中心 02管理崗位 020602 1 122.00 1
        33 08026306 1866 婁小麗 0206黃果樹旅游區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理局交通運輸管理服務(wù)中心 02管理崗位 020602 1 115.50 2 并列第2
        34 08027326 2186 尤貴 0206黃果樹旅游區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理局交通運輸管理服務(wù)中心 02管理崗位 020602 1 115.50 2 并列第2
        35 08012411 0701 歐陽邦杰 0207黃果樹旅游區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理局黃果樹鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 020701 1 114.50 1
        36 08027325 2185 龍成 0207黃果樹旅游區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理局黃果樹鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 020701 1 107.50 2 并列第2
        37 08027427 2217 姜彪 0207黃果樹旅游區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理局黃果樹鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 020701 1 107.50 2 并列第2
        38 08025704 1684 王江江 0208黃果樹旅游區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理局白水鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 020801 1 112.00 1
        39 08024611 1361 張念 0208黃果樹旅游區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理局白水鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 020801 1 111.00 2
        40 08025507 1627 李一民 0208黃果樹旅游區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理局白水鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 020801 1 109.50 3
        41 08010810 0220 譚堯 0209黃果樹旅游區(qū)社會事務(wù)管理局旅游發(fā)展中心 01管理崗位 020901 1 124.00 1
        42 08012906 0846 高瑜 0209黃果樹旅游區(qū)社會事務(wù)管理局旅游發(fā)展中心 01管理崗位 020901 1 123.00 2
        43 08024816 1426 楊波 0209黃果樹旅游區(qū)社會事務(wù)管理局旅游發(fā)展中心 01管理崗位 020901 1 120.50 3
        44 08028219 2449 柯秋潔 0210黃果樹旅游區(qū)社會事務(wù)管理局教育事務(wù)管理服務(wù)中心 01管理崗位 021001 1 112.50 1
        45 08026619 1969 唐欣 0210黃果樹旅游區(qū)社會事務(wù)管理局教育事務(wù)管理服務(wù)中心 01管理崗位 021001 1 111.50 2
        46 08025319 1579 陳子怡 0210黃果樹旅游區(qū)社會事務(wù)管理局教育事務(wù)管理服務(wù)中心 01管理崗位 021001 1 110.00 3
        47 08026924 2064 王曉賓 0211黃果樹旅游區(qū)社會事務(wù)管理局社會事務(wù)管理中心 01管理崗位 021101 1 120.00 1
        48 08012222 0652 田野 0211黃果樹旅游區(qū)社會事務(wù)管理局社會事務(wù)管理中心 01管理崗位 021101 1 114.00 2
        49 08025020 1949 梁青蓮 0211黃果樹旅游區(qū)社會事務(wù)管理局社會事務(wù)管理中心 01管理崗位 021101 1 113.50 3
        50 08025530 1650 焦凌憬 0211黃果樹旅游區(qū)社會事務(wù)管理局社會事務(wù)管理中心 02管理崗位 021102 1 122.00 1
        51 08028122 2422 浦仕勇 0211黃果樹旅游區(qū)社會事務(wù)管理局社會事務(wù)管理中心 02管理崗位 021102 1 119.50 2
        52 08010315 0075 陳長鈴 0211黃果樹旅游區(qū)社會事務(wù)管理局社會事務(wù)管理中心 02管理崗位 021102 1 118.00 3
        53 08012207 0637 唐江淮 0212黃果樹旅游區(qū)國土資源分局黃果樹鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 021201 1 124.00 1
        54 08028020 2390 李承德 0212黃果樹旅游區(qū)國土資源分局黃果樹鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 021201 1 120.50 2
        55 08011103 0303 趙政海 0212黃果樹旅游區(qū)國土資源分局黃果樹鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 021201 1 119.00 3 并列第3
        56 08011218 0348 陳麗 0212黃果樹旅游區(qū)國土資源分局黃果樹鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 021201 1 119.00 3 并列第3
        57 08025625 1675 張漢忠 0213黃果樹旅游區(qū)國土資源分局白水鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 021301 1 117.50 1
        58 08012025 0595 郗登宇 0213黃果樹旅游區(qū)國土資源分局白水鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 021301 1 116.00 2
        59 08025006 1476 侯培宇 0213黃果樹旅游區(qū)國土資源分局白水鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 021301 1 115.50 3 并列第3
        60 08026815 2025 卜云龍 0213黃果樹旅游區(qū)國土資源分局白水鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 021301 1 115.50 3 并列第3
        61 08025007 1477 鮑迪 0301黃果樹旅游區(qū)黃果樹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01管理崗位 030101 1 116.50 1
        62 08026519 1939 彭羅貴 0301黃果樹旅游區(qū)黃果樹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01管理崗位 030101 1 116.00 2
        63 08012110 0610 滕雙雙 0301黃果樹旅游區(qū)黃果樹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01管理崗位 030101 1 115.50 3
        64 08010723 0203 胡夢思 0302黃果樹旅游區(qū)黃果樹鎮(zhèn)水利和移民工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 030201 1 115.50 1
        65 08025001 1471 王智 0302黃果樹旅游區(qū)黃果樹鎮(zhèn)水利和移民工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 030201 1 115.00 2 并列第2
        66 08025326 1586 皮強 0302黃果樹旅游區(qū)黃果樹鎮(zhèn)水利和移民工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 030201 1 115.00 2 并列第2
        67 08024005 1175 董璐 0304黃果樹旅游區(qū)黃果樹鎮(zhèn)財政分局 01管理崗位 030401 1 119.00 1
        68 08012109 0609 申曉斌 0304黃果樹旅游區(qū)黃果樹鎮(zhèn)財政分局 01管理崗位 030401 1 118.50 2
        69 08010428 0118 唐迪 0304黃果樹旅游區(qū)黃果樹鎮(zhèn)財政分局 01管理崗位 030401 1 110.50 3
        70 08012023 0593 宋婉婷 0305黃果樹旅游區(qū)白水鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01管理崗位 030501 1 121.00 1
        71 08025611 1661 張靖 0305黃果樹旅游區(qū)白水鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01管理崗位 030501 1 120.50 2
        72 08024414 1304 楊璐 0305黃果樹旅游區(qū)白水鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01管理崗位 030501 1 114.00 3 并列第3
        73 08026814 2024 李雙梅 0305黃果樹旅游區(qū)白水鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01管理崗位 030501 1 114.00 3 并列第3
        74 08026109 1809 張習(xí)祥 0306黃果樹旅游區(qū)白水鎮(zhèn)水利站 01專業(yè)技術(shù)崗位 030601 1 119.50 1
        75 08024428 1318 任福芳 0306黃果樹旅游區(qū)白水鎮(zhèn)水利站 01專業(yè)技術(shù)崗位 030601 1 114.50 2
        76 08013128 0928 程秀瑩 0306黃果樹旅游區(qū)白水鎮(zhèn)水利站 01專業(yè)技術(shù)崗位 030601 1 114.00 3 并列第3
        77 08013229 0959 王小雙 0306黃果樹旅游區(qū)白水鎮(zhèn)水利站 01專業(yè)技術(shù)崗位 030601 1 114.00 3 并列第3
        78 08026228 1858 文雯 0307黃果樹旅游區(qū)白水鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 030701 1 123.00 1
        79 08027625 2275 余平蓮 0307黃果樹旅游區(qū)白水鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 030701 1 109.00 2
        80 08013410 1000 蹇蕓 0307黃果樹旅游區(qū)白水鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 030701 1 108.50 3 并列第3
        81 08027812 2322 李安國 0307黃果樹旅游區(qū)白水鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 030701 1 108.50 3 并列第3
        82 08012125 0625 柯太瓊 0308黃果樹旅游區(qū)白水鎮(zhèn)財政分局 01管理崗位 030801 1 115.50 1
        83 08027315 2175 張麗東 0308黃果樹旅游區(qū)白水鎮(zhèn)財政分局 01管理崗位 030801 1 109.50 2
        84 08013718 1098 李小莉 0308黃果樹旅游區(qū)白水鎮(zhèn)財政分局 01管理崗位 030801 1 108.50 3
        85 08013528 1048 漆文弢 0309黃果樹旅游區(qū)白水鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位 030901 1 124.50 1
        86 08010812 0222 李翔 0309黃果樹旅游區(qū)白水鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位 030901 1 117.50 2
        87 08013006 0876 管洪 0309黃果樹旅游區(qū)白水鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位 030901 1 116.00 3
        88 08010412 0102 陳亞東 0310黃果樹旅游區(qū)白水鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站 01管理崗位 031001 1 121.50 1
        89 08012712 0792 朱松 0310黃果樹旅游區(qū)白水鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站 01管理崗位 031001 1 119.50 2
        90 08026701 1981 謝文文 0310黃果樹旅游區(qū)白水鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站 01管理崗位 031001 1 117.50 3
        91 08025416 1606 涂婳 0311黃果樹旅游區(qū)龍宮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 031101 1 123.50 1
        92 08026329 1889 吳文清 0311黃果樹旅游區(qū)龍宮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 031101 1 116.00 2
        93 08025119 1519 王菊 0311黃果樹旅游區(qū)龍宮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 031101 1 115.50 3
        94 08010915 0255 曾雪 0312黃果樹旅游區(qū)龍宮鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 031201 1 122.50 1 并列第1
        95 08011419 0409 張衛(wèi)未 0312黃果樹旅游區(qū)龍宮鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 031201 1 122.50 1 并列第1
        96 08010426 0116 梅皙 0312黃果樹旅游區(qū)龍宮鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 031201 1 118.50 2
        97 08024030 1200 陶鵬 0313黃果樹旅游區(qū)龍宮鎮(zhèn)科技宣教文化服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 031301 1 126.00 1
        98 08010219 0049 吳賢江 0313黃果樹旅游區(qū)龍宮鎮(zhèn)科技宣教文化服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 031301 1 121.50 2
        99 08025706 1686 李興凱 0313黃果樹旅游區(qū)龍宮鎮(zhèn)科技宣教文化服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 031301 1 120.50 3
        100 08025529 1649 李松孝 0314黃果樹旅游區(qū)龍宮鎮(zhèn)水利和移民工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 031401 1 117.00 1
        101 08012726 0806 王旭 0314黃果樹旅游區(qū)龍宮鎮(zhèn)水利和移民工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 031401 1 103.50 2
        102 08026606 1956 熊欣 0314黃果樹旅游區(qū)龍宮鎮(zhèn)水利和移民工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 031401 1 97.00 3
        103 08012009 0579 廖吉星 0314黃果樹旅游區(qū)龍宮鎮(zhèn)水利和移民工作站 02專業(yè)技術(shù)崗位 031402 1 108.00 1
        104 08010604 0154 張豪 0314黃果樹旅游區(qū)龍宮鎮(zhèn)水利和移民工作站 02專業(yè)技術(shù)崗位 031402 1 106.00 2
        105 08026223 1853 孫如玉 0314黃果樹旅游區(qū)龍宮鎮(zhèn)水利和移民工作站 02專業(yè)技術(shù)崗位 031402 1 101.00 3
        106 08024419 1309 周倉立 0315黃果樹旅游區(qū)龍宮鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 031501 1 118.50 1
        107 08024828 1438 鐘紅琪 0315黃果樹旅游區(qū)龍宮鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 031501 1 110.50 2
        108 08011005 0275 陳余 0315黃果樹旅游區(qū)龍宮鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 031501 1 110.00 3 并列第3
        109 08011024 0294 冉思慧 0315黃果樹旅游區(qū)龍宮鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 031501 1 110.00 3 并列第3
        110 08012204 0634 吳凌霄 0316黃果樹旅游區(qū)龍宮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01專業(yè)技術(shù)崗位 031601 3 105.50 1 過實考考生平均成績
        111 08023830 1140 秦承慶 0317黃果樹旅游區(qū)龍宮鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 031701 1 115.50 1
        112 08027901 2341 黃思維 0317黃果樹旅游區(qū)龍宮鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 031701 1 108.00 2
        113 08026326 1886 楊洋 0317黃果樹旅游區(qū)龍宮鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 031701 1 103.50 3
        114 08024618 1368 徐玉謀 0318黃果樹旅游區(qū)龍宮鎮(zhèn)扶貧工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 031801 1 114.50 1
        115 08027219 2149 熊蒂丹 0318黃果樹旅游區(qū)龍宮鎮(zhèn)扶貧工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 031801 1 106.00 2
        116 08025017 1487 汪盼 0318黃果樹旅游區(qū)龍宮鎮(zhèn)扶貧工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 031801 1 105.50 3
        117 08011111 0311 鄭雄 0318黃果樹旅游區(qū)龍宮鎮(zhèn)扶貧工作站 02專業(yè)技術(shù)崗位 031802 1 119.00 1
        118 08012721 0801 彭紅業(yè) 0318黃果樹旅游區(qū)龍宮鎮(zhèn)扶貧工作站 02專業(yè)技術(shù)崗位 031802 1 118.50 2
        119 08027215 2145 楊長滿 0318黃果樹旅游區(qū)龍宮鎮(zhèn)扶貧工作站 02專業(yè)技術(shù)崗位 031802 1 117.00 3

        附件2:黃果樹旅游區(qū)2017年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員進入面試環(huán)節(jié)人員名單(教師崗位).xls

        附件2 黃果樹旅游區(qū)2017年面向社會公開招聘事業(yè)
        單位工作人員進入面試環(huán)節(jié)人員名單(教師崗位)
        序號 準(zhǔn)考
        證號
        報名序號 姓名 報考
        單位
        報考崗位 職位代碼 招聘人數(shù) 公共基礎(chǔ)知識筆試成績 排名 備注
        1 08011721 0501 萬飄飄 0401黃果樹民族中學(xué) 01專業(yè)技術(shù)崗位 040101 1 119.50 1
        2 08012117 0617 鄭爽 0401黃果樹民族中學(xué) 01專業(yè)技術(shù)崗位 040101 1 112.50 2
        3 08013307 0967 潘發(fā)朵 0401黃果樹民族中學(xué) 01專業(yè)技術(shù)崗位 040101 1 110.00 3
        4 08026403 1893 王顯琦 0401黃果樹民族中學(xué) 02專業(yè)技術(shù)崗位 040102 1 113.00 1
        5 08024925 1465 金紅敏 0401黃果樹民族中學(xué) 02專業(yè)技術(shù)崗位 040102 1 109.00 2
        6 08025928 1768 許敏 0401黃果樹民族中學(xué) 02專業(yè)技術(shù)崗位 040102 1 108.50 3
        7 08010913 0253 李繼紅 0401黃果樹民族中學(xué) 03專業(yè)技術(shù)崗位 040103 1 116.50 1
        8 08012625 0775 胡素 0401黃果樹民族中學(xué) 03專業(yè)技術(shù)崗位 040103 1 112.00 2
        9 08026615 1965 朱秀娟 0401黃果樹民族中學(xué) 03專業(yè)技術(shù)崗位 040103 1 111.50 3
        10 08025714 1694 牟征賢 0402黃果樹思源實驗學(xué)校 01專業(yè)技術(shù)崗位 040201 1 109.50 1
        11 08011223 0353 吳子秋 0402黃果樹思源實驗學(xué)校 01專業(yè)技術(shù)崗位 040201 1 106.00 2 并列第2名
        12 08013729 1109 馬迪 0402黃果樹思源實驗學(xué)校 01專業(yè)技術(shù)崗位 040201 1 106.00 2 并列第2名
        13 08012123 0623 熊泓玉 0402黃果樹思源實驗學(xué)校(紅巖教學(xué)點) 02專業(yè)技術(shù)崗位 040202 1 97.00 1
        14 08011605 0455 宋姜龍 0402黃果樹思源實驗學(xué)校(紅巖教學(xué)點) 02專業(yè)技術(shù)崗位 040202 1 88.00 2
        15 08010826 0236 柴增 0402黃果樹思源實驗學(xué)校(紅巖教學(xué)點) 02專業(yè)技術(shù)崗位 040202 1 87.50 3
        16 08025102 1502 羅程中 0402黃果樹思源實驗學(xué)校(蠻寨教學(xué)點) 03專業(yè)技術(shù)崗位 040203 1 105.50 1
        17 08011912 0552 陳薈仿 0402黃果樹思源實驗學(xué)校(蠻寨教學(xué)點) 03專業(yè)技術(shù)崗位 040203 1 99.00 2
        18 08013313 0973 丁蘭 0402黃果樹思源實驗學(xué)校(蠻寨教學(xué)點) 03專業(yè)技術(shù)崗位 040203 1 96.00 3
        19 08010605 0155 韋志林 0402黃果樹思源學(xué)校(坑邊教學(xué)點) 04專業(yè)技術(shù)崗位 040204 1 105.00 1
        20 08026610 1960 鄭煥斌 0402黃果樹思源學(xué)校(坑邊教學(xué)點) 04專業(yè)技術(shù)崗位 040204 1 103.00 2
        21 08026501 1921 洪明 0402黃果樹思源學(xué)校(坑邊教學(xué)點) 04專業(yè)技術(shù)崗位 040204 1 100.50 3
        22 08012019 0589 黃紅蘭 0403黃果樹小學(xué) 01專業(yè)技術(shù)崗位 040301 1 111.50 1
        23 08028017 2387 王早利 0403黃果樹小學(xué) 01專業(yè)技術(shù)崗位 040301 1 109.50 2
        24 08010612 0162 王秋霞 0403黃果樹小學(xué) 01專業(yè)技術(shù)崗位 040301 1 109.00 3
        25 08025510 1963 劉俐秀 0403黃果樹小學(xué) 02專業(yè)技術(shù)崗位 040302 1 109.50 1
        26 08010925 0265 邢珂 0403黃果樹小學(xué) 02專業(yè)技術(shù)崗位 040302 1 95.50 2 并列第2名
        27 08025908 1748 韋俊松 0403黃果樹小學(xué) 02專業(yè)技術(shù)崗位 040302 1 95.50 2 并列第2名
        28 08025125 1525 鮑優(yōu)一 0403黃果樹小學(xué)(募龍教學(xué)點) 03專業(yè)技術(shù)崗位 040303 1 117.00 1
        29 08025513 1633 呂霄 0403黃果樹小學(xué)(募龍教學(xué)點) 03專業(yè)技術(shù)崗位 040303 1 108.00 2
        30 08027230 2160 鄭仕偉 0403黃果樹小學(xué)(募龍教學(xué)點) 03專業(yè)技術(shù)崗位 040303 1 93.50 3
